У 2025-2026 навчальному році 19 учнів Калуського наукового ліцею ім. Дмитра Бахматюка взяли участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів і в результаті здобули 22 перемоги. З них: 6 І місць, 9 ІІ місць і 7 ІІІ місць.
Яковина Андрій (10 клас) отримав 4 переможні результати — І місце з біології, І місце з астрономії, ІІ місце з хімії, ІІ місце з фізики.
Вітаємо ліцеїстів-переможців та їхніх учителів і бажаємо учасникам ІІІ (загальнодержавного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів успіхів і впевнених перемог!
| № з/п | Прізвище, ім’я учня | Клас | Предмет | Вчитель | Місце |
| 1 | Яковина Андрій | 10 | Біологія | Лойош Г.П. | І |
| 2 | Лесюк Давід | 8 | Фізика | Чебан З.М. | І |
| 3 | Іляш Ярина | 9 | Інформаційні технології | Дуркало Г.В. | І |
| 4 | Яковина Андрій | 10 | Астрономія | Чебан З.М. | І |
| 5 | Боднар Ангеліна | 9 | Правознавство | Забавська О.І. | І |
| 6 | Лесюк Давід | 8 | Математика | Дуркало Г.В. | І |
| 7 | Яцків Тадей | 10 | Правознавство | Забавська О.І. | ІІ |
| 8 | Рибій Вікторія | 11 | Математика | Рожик Р.В. | ІІ |
| 9 | Яковина Андрій | 10 | Хімія | Гетьманчук Л.С. | ІІ |
| 10 | Швець Дмитро | 8 | Інформатика | Дуркало Г.В. | ІІ |
| 11 | Яковина Андрій | 10 | Фізика | Чебан З.М. | ІІ |
| 12 | Мельник Катерина | 9 | Англійська мова | Стрільчук С.В. | ІІ |
| 13 | Яковина Іван | 9 | Історія | Бахматюк Я.Д. | ІІ |
| 14 | Яковина Іван | 9 | Біологія | Лойош Г.П. | ІІ |
| 15 | Король Софія | 7 | Біологія | Лойош Г.П. | ІІ |
| 16 | Кузик Максим | 9 | Англійська мова | Смольська І.Б. | ІІІ |
| 17 | Магас Анастасія | 9 | Англійська мова | Смольська І.Б. | ІІІ |
| 18 | Файфер Аделіна | 9 | Англійська мова | Стрільчук С.В. | ІІІ |
| 19 | Караман Ярина | 10 | Українська мова і література | Машталер Г.В.,
Півторак В.Р. |
ІІІ |
| 20 | Король Софія | 7 | Українська мова і література | Жураківська О.О.,
Півторак В.Р. |
ІІІ |
| 21 | Семенюк Денис | 10 | Географія | Ткачук І.В. | ІІІ |
| 22 | Король Остап | 11 | Географія | Маковська А.С. | ІІІ |





















