У 2024-2025 навчальному році ліцеїсти здобули 71 перемогу на ІІ етапі всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів: І місце — 20; ІІ місце — 25; ІІІ місце — 26.

ПЕРЕМОЖЦІ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД
у 2024-2025 н.р.
| Предмет | ПІ учня | Клас | Місце | Учитель |
| Економіка | 1. Шпирко Марта | 10-В | І | Святкевич Н.В. |
| 2. Король Остап | 10-А | ІІ | Святкевич Н.В. | |
| 3. Яворська Мілана | 11-Б | ІІІ | Святкевич Н.В. | |
| Екологія | 4. Старчевська Вероніка | 10-Б | ІІ | Лойош Г.П. |
| 5. Івасюк Остап | 10-В | ІІ | Лойош Г.П. | |
| Фізика | 6. Лесюк Давід | 7-А | І | Василишин Т.Б. |
| 7. Яковина Андрій | 9-А | І | Чебан З.М. | |
| 8. Ревуцький Юрій | 10-Б | ІІ | Чебан З.М. | |
| 9. Яцків Тадей | 9-А | ІІІ | Чебан З.М. | |
| 10. Каменчук Володимир | 11-А | ІІІ | Чебан З.М. | |
| Історія | 11. Яковина Іван | 8-Б | І | Бахматюк Я.Д. |
| 12. Юрчишин Катерина | 10-Б | І | Забавська О.І. | |
| 13. Чернета Давид | 8-А | ІІ | Дороніна О.Р. | |
| 14. Караман Ярина | 9-А | ІІ | Бахматюк Я.Д. | |
| 15. Паньків Анна | 9-А | ІІІ | Бахматюк Я.Д. | |
| Правознавство | 16. Яцків Тадей | 9-А | І | Забавська О.І. |
| 17. Дейнека Олексій | 11-Б | І | Забавська О.І. | |
| 18. Коваль Антон | 9-А | ІІ | Забавська О.І. | |
| 19. Кравець Олена | 10-Б | ІІ | Забавська О.І. | |
| 20. Семенюк Денис | 9-В | ІІІ | Забавська О.І. | |
| Українська мова та література | 21. Чепак Марта | 7-А | ІІ | Феленчак Г.І., Жураківська О.О. |
| 22. Мельник Катерина | 8-Б | ІІ | Сербін О.В., Машталер Г.В. | |
| 23. Караман Ярина | 9-А | ІІ | Машталер Г.В., Півторак В.Р. | |
| 24. Яворська Мілана | 11-Б | ІІІ | Феленчак Г.І., Півторак В.Р. | |
| Німецька мова | 25. Мазур Олег | 11-А | І | Сорока О.І., Головчак Л.А. |
| 26. Морис Юліана | 9-А | ІІІ | Сорока О.І. | |
| 27. Божко Діана | 9-В | ІІІ | Смольська І.Б. | |
| 28. Довбенчук Анастасія | 10-А | ІІІ | Гумінілович Т.С. | |
| Англійська мова | 29. Мельник Катерина | 8-Б | ІІ | Стрільчук С.В. |
| 30. Файфер Аделіна | 8-Б | ІІ | Стрільчук С.В. | |
| 31. Мельничук Оксана | 10-В | ІІ | Токар І.Б. | |
| 32. Яворська Мілана | 11-Б | ІІ | Шевчук І.М. | |
| 33. Паньків Анна | 9-А | ІІІ | Федун Б.В. | |
| 34. Кравцова Яна | 9-В | ІІІ | Бурин О.М. | |
| Інформаційні технології | 35. Іляш Ярина | 8-А | І | Дуркало Г.В. |
| Інформатика | 36. Яковина Андрій | 9-А | І | Іляш Л.І. |
| 37. Швець Дмитро | 7-А | ІІ | Дуркало Г.В. | |
| 38. Дейнека Олексій | 11-Б | ІІІ | Андрусів І.І. | |
| Астрономія | 39. Яковина Андрій | 9-А | І | Чебан З.М. |
| 40. Кузовков Михайло | 9-А | ІІ | Чебан З.М. | |
| 41. Ревуцький Юрій | 10-Б | ІІ | Чебан З.М. | |
| Географія | 42. Семенюк Денис | 9-В | І | Ткачук І.В. |
| 43. Яворська Мілана | 11-Б | І | Маковська А.С. | |
| 44. Чернета Давид | 8-А | ІІ | Маковська А.С. | |
| 45. Король Остап | 10-А | ІІ | Маковська А.С. | |
| 46. Боднар Ангеліна | 8-В | ІІІ | Ткачук І.В. | |
| 47. Коваль Антон | 9-А | ІІІ | Маковська А.С. | |
| 48. Бузович Юліанна | 10-В | ІІІ | Ткачук І.В. | |
| Біологія | 49. Яковина Андрій | 9-А | І | Лойош Г.П. |
| 50. Яковина Іван | 8-Б | ІІ | Лойош Г.П. | |
| 51. Король Остап | 10-А | ІІ | Лойош Г.П. | |
| 52. Гнатецька Юлія | 8-А | ІІІ | Лойош Г.П. | |
| 53. Мельник Катерина | 8-Б | ІІІ | Лойош Г.П. | |
| 54. Мудрик Орест | 10-А | ІІІ | Лойош Г.П. | |
| Математика | 55. Король Софія | 6-А | І | Зборовська Л.М. |
| 56. Лесюк Давід | 7-А | І | Дуркало Г.В. | |
| 57. Ревуцький Юрій | 10-Б | І | Зборовська Л.М. | |
| 58. Швець Дмитро | 7-А | ІІ | Дуркало Г.В. | |
| 59. Мартищук Матвій | 8-Б | ІІ | Рожик Р.В. | |
| 60. Гречаний Максим | 11-Б | ІІ | Василишин Т.Б. | |
| 61. Кузевич Вероніка | 8-А | ІІІ | Святкевич Н.В. | |
| 62. Яцків Тадей | 9-А | ІІІ | Рожик Р.В. | |
| Трудове навчання | 63. Мудрик Вероніка | 9-А | І | Федоришин Н.Л. |
| 64. Лаврук Анатолій | 10-А | І | Балван О.М. | |
| 65. Кузик Максим | 8-В | ІІІ | Балван О.М. | |
| Хімія | 66. Яковина Андрій | 9-А | І | Гетьманчук О.С. |
| 67. Когут Ангеліна | 8-В | ІІІ | Гетьманчук О.С. | |
| 68. Соснова Поліна | 8-В | ІІІ | Гетьманчук О.С. | |
| 69. Яцущак Андрій | 8-В | ІІІ | Гетьманчук О.С. | |
| 70. Кузовков Михайло | 9-А | ІІІ | Гетьманчук О.С. | |
| 71. Яцків Тадей | 9-А | ІІІ | Гетьманчук О.С. |















