Підсумки участі учнів Калуського ліцею ім. Дмитра Бахматюка у ІІІ етапі всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів (2022-2023 н.р.) Цьогоріч ліцеїсти здобули 23 перемоги на ІІІ епапі всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів.
Предмет | ПІБ учня | Клас | Місце | Учитель |
Екологія | 1. Овчар Катерина Олександрівна | 11-А | ІІІ | Лойош Г.П. |
2. Ясінець Марія Миколаївна | 10-Б | ІІІ | Лойош Г.П. | |
Астрономія | 3. Тимчишин Валентин Володимирович | 10-В | І | Чебан З.М. |
Англійська мова | 4. Дзямба Олексій Дмитрович | 10-В | ІІІ | Бурин О.М. |
Історія | 5. Юрчишин Катерина Василівна | 8-Б | ІІІ | Забавська О.І. |
Інформатика | 6. Псюк Юрій Михайлович | 9-А | І | Іванущин І.І., Попик А.В. |
7. Тимчишин Валентин Володимирович | 10-В | ІІІ | Іляш Л.І. | |
Географія | 8. Король Остап Святославович | 8-А | ІІ | Маковська А.С. |
9. Патрій Давид Ярославович | 9-Б | ІІ | Маковська А.С. | |
Правознавство | 10. Тимчишин Валентин Володимирович | 10-Б | І | Забавська О.І. |
11. Герець Марта Мирославівна | 9-Б | ІІ | Забавська О.І. | |
12. Патрій Давид Ярославович | 9-Б | ІІІ | Забавська О.І. | |
Хімія | 13. Псюк Юрій Михайлович | 9-А | ІІ | Гетьманчук О.С. |
Математика | 14. Псюк Юрій Михайлович | 9-А | І | Василишин Т.Б., Карпій В.О. |
15. Яковина Андрій Юрійович | 7-А | ІІ | Рожик Р.В. | |
16. Ревуцький Юрій Тарасович | 8-Б | ІІ | Зборовська Л.М. | |
17. Гречаний Максим Віталійович | 9-Б | ІІІ | Василишин Т.Б. | |
Українська мова та література | 18. Паращак Софія Володимирівна | 10-В | ІІ | Сербін О.В. |
19. Семенюк Софія Ярославівна | 11-Б | ІІІ | Оленюк Г.І., Ляхович М.С. | |
Трудове навчання | 20. Попадюк Роман Тарасович | 9-А | ІІІ | Балван О.М. |
Біологія | 21. Ясінець Марія Миколаївна | 10-Б | І | Лойош Г.П. |
22. Кулик Тарас Васильович | 11-А | ІІІ | Лойош Г.П. | |
Фізика | 23. Тимчишин Валентин Володимирович | 10-В | І | Чебан З.М. |
Переможець із 4 предметів – Тимчишин Валентин (астрономія – І місце, правознавство – І місце, фізика – І місце, інформатика – ІІІ місце).
Переможець із 3 предметів – Псюк Юрій (інформатика – І місце, математика – І місце, хімія – ІІ місце).
Переможці з 2 предметів: Ясінець Марія (біологія – І місце, екологія – ІІІ місце), Патрій Давид (географія – ІІ місце, правознавство – ІІІ місце).